Temperature of the Popular Touristic Cities

Daily mean, Average high and Average low temperature values in Celcius and in Fahrenheit of the most visited popular touristic destinations.

in alphabetical order



January   July
Daily mean ℃ (℉) Average high ℃ (℉) Average low ℃ (℉)   Daily mean ℃ (℉) Average high ℃ (℉) Average low ℃ (℉)
Agra 22.7 (72.9) 7.5 (45.5)   36.0 (96.8) 25.0 (77.0
Amsterdam 3.3 (37.9) 5.8 (42.4) 0.8 (33.4)   17.6 (63.7) 22.0 (71.6) 13.0 (55.4)
Antalya 9.8 (49.6) 15.0 (59.0) 5.9 (42.6)   28.9 (84.0) 34.9 (94.8) 23.4 (74.1)
Athens 10.2 (50.4) 13.3 (55.9) 7.1 (44.8)   29.3 (84.7) 34.3 (93.7) 24.2 (75.6)
Bangkok 27.0 (80.6) 32.5 (90.5) 22.6 (72.7)   29.0 (84.2) 33.2 (91.8) 25.7 (78.3)
Barcelona 11.8 (53.2) 14.8 (58.6) 8.8 (47.8)   25.7 (78.3 28.6 (83.5) 22.7 (72.9)
Berlin 0.1 (32.2) 2.8 (37.0) -2.8 (27.0)   19.1 (66.4) 24.6 (76.3) 13.5 (56.3)
Cairo 14.0 (57.2) 18.9 (66.0) 9 (48)   28.4 (83.1) 34.7 (94.5) 22 (72)
Cancun 24.1 (75.4) 28.3 (82.9) 19.8 (67.6)   29.5 (85.1) 34.3 (93.7) 24.8 (76.6)
Chennai 25.2 (77.4) 29.3 (84.7) 21.2 (70.2)   30.9 (87.6) 35.3 (95.5) (81.5) 26.4 (79.5
Denpasar ( in Bali ) 28.6 (83.5) 33.0 (91.4) 24.1 (75.4)   26.7 (80.1) 30.4 (86.7) 23.0 (73.4)
Delhi 14.1 (57.4) 20.5 (68.9) 7.6 (45.7)   31.4 (88.5) 35.4 (95.7) 27.4 (81.3)
Dubai 19.1 (66.4) 23.9 (75.0) 14.3 (57.7)   35.5 (95.9) 40.9 (105.6) 30.0 (86.0)
Dublin 5.3 (41.5) 8.1 (46.6) 2.4 (36.3)   15.6 (60.1) 19.5 (67.1) 11.7 (53.1)
Florence 5.7 (42.3) 10.1 (50.2) 1.4 (34.5)   24.6 (76.3) 31.4 (88.5) 17.7 (63.9)
Guangzhou 13.9 (57.0) 18.3 (64.9 10.3 (50.5)   28.9 (84.0) 32.8 (91.0) 25.5 (77.9)
Ho Chi Minh 26.0 (78.8) 31.6 (88.9 21.1 (70.0)   27.5 (81.5) 32.0 (89.6) 24.3 (75.7)
Hong Kong 16.5 (61.7) 18.7 (65.7) 14.6 (58.3)   28.9 (84.0) 31.6 (88.9) 26.9 (80.4)
Istanbul 5.8 (42.4) 8.5 (47.3) 3.5 (38.3)   22.9 (73.2) 26.9 (80.4) 19.7 (67.5)
Jaipur 22.6 (72.7) 8.6 (47.5)   34.6 (94.3) 26.1 (79.0)
Johannesburg 19.5 (67.1) 25.6 (78.1) 14.7 (58.5)   16.7 (62.1) 10.0 (50.0) 4.1 (39.4)
Johor Bahru 31.0 (87.8) 21.9 (71.4)   31.5 (88.7) 22.4 (72.3)
Kuala lumpur 27.7 (81.9) 32.0 (89.6) 23.4 (74.1)   28.1 (82.6) 32.8 (91.0) 23.8 (74.8)
Las Vegas 9.7 (49.5) 14.7 (58.5) 4.7 (40.5 )   34.0 ( 93.2) 40.3 (104.5 ) 27.8 (82.0 )
London 5.2 (41.4) 8.1 (46.6) 2.3 (36.1)   18.7 (65.7) 23.5 (74.3) 13.9 (57.0)
Los Angeles 14.7 (58.4) 20.0 (68.0) 9.4 (48.9 )   22.9 (73.3) 27.8
(82.0)
18.2 ()64.7
Macau 15.2 (59.4) 18.6 (65.5) 12.7 (54.9)   28.4 (83.1) 31.4 (88.5) 26.1 (79.0)
Madrid 6.3 (43.3) 9.8 (49.6) 2.7 (36.9)   25.6 (78.1) 32.1 (89.8) 19.0 (66.2)
Mecca 24.6 (76.3) 30.5 (86.9) 18.8 (65.8)   35.9 (96.6) 43.0 (109.4) 29.1 (84.4)
Miami 20.3 (68.6) 24.6 (76.2) 16.1 (61.0)   28.9 (84.1) 32.6 (90.6) 25.3 (77.5)
Milan 2.5 (36.5) 5.9 (42.6 -0.9 (30.4)   23.6 (74.5) 29.2 (84.6) 18.0 (64.4)
Moscow -6.2 (20.8) -3.9 (25.0) -8.7 (16.3)   19.7 (67.5) 24.7 (76.5) 14.8 (58.6)
New York City 0.9 (33.7) 4.2 (39.5) -2.3 (27.9)   25.3 (77.5) 29.4 ( 84.9) 21.2 (70.1)
Orlando 15.9 (60.6) 22.1 (71.8) 9.7 (49.5)   28.1 (82.6) 33.3 (92.0) 22.9 (73.2)
Osaka 6.2 (43.2) 9.7 (49.5) 3.0 (37.4)   27.7 (81.9) 31.8 (89.2) 24.6 (76.3)
Palma de Mallorca 11.9 (53.4) 15.4 (59.7) 8.3 (46.9)   25.7 (78.3) 29.4 (84.9) 21.9 (71.4)
Paris 4.9 (40.8) 7.2 (45.0) 2.7 (36.9)   20.5 (68.9) 25.2 (77.4) 15.8 (60.4)
Pattaya 26.3 (79.3) 30.6 (87.1) 23.0 (73.4)   28.5 (83.3 31.4 (88.5) 26.0 (78.8)
Phuket City 27 (80.6) 31 (73) 23 (88)   28 (82.4) 31 (88.0) 23 (77)
Riyadh 14.4 (57.9) 20.2 (68.4) 9.0 (48.2   36.8 (98.2) 43.5 (110.3) 29.3 (84.7)
Rome 7.4 (45.3) 12.6 (54.7) 2.1 (35.8)   24.2 (75.6) 31.5 (88.7) 16.9 (62.4)
Seoul -1.9 (28.6) 2.1 (35.8) -5.5 (22.1)   25.3 (77.5) 29.0 (84.2) 22.3 (72.1)
Shanghai 4.8 (40.6) 8.1 (46.6) 8.1 (46.6)   28.6 (83.5) 32.2 (90.0) 25.8 (78.4)
Shenzhen 15.4 (59.7) 19.8 (67.6) 12.5 (54.5)   28.9 (84.0) 32.3 (90.1) 26.3 (79.3)
Singapore 26.8 (80.2) 30.6 (87.1) 24.3 (75.7)   28.2 (82.8) 31.4 (88.5) 25.4 (77.7)
Taipei 16.6 (61.9) 19.6 (67.3 14.4 (57.9)   30.1 (86.2) 35.0 (95.0) 26.8 (80.2
Tokyo 5.4 (41.7) 9.8 (49.6) 1.2 (34.2)   25.7 (78.3) 29.9 (85.8) 22.4 (72.3)
Vienna 3.2 (37.8) 0.3 (32.5) -1.9 (28.6)   20.8 (69.4) 26.5 (79.7) 15.9 (60.6)
Venice 3.3 (37.9) 6.6 (43.9) -0.1 (31.8)   23.0 (73.4) 27.7 (81.9) 18.3 (64.9)


more info about the touristic cities:



Other tools