Sea Temperature of the Popular Touristic Cities

Sea temperature values of the most visited popular touristic destinations in Celcius and in Fahrenheit . Popular regions and cities to swim in Mediterrenian sea and the other seas.


ITALY
Average Sea Temperature ℃ (℉)
May June July AugustSeptember January
Bari 18.2 ( 64.8 ) 22.5 ( 72.5 ) 25.5 ( 77.9 ) 26.4 ( 79.5 ) 24.4 ( 75.9 ) 13.6 ( 56.5 )
Cala Mariolu 17.9 ( 64.2 ) 21.9 ( 71.4 ) 25.3 ( 77.5 ) 26.5 ( 79.7 ) 25.1 ( 77.2 ) 14.6 ( 58.3 )
Lido di Jesolo 18.5 ( 65.3 ) 23.2 ( 73.8 ) 25.8 ( 78.4 ) 26 ( 78.8 ) 23 ( 73.4 ) 9.8 ( 49.6 )
Riccione 18.3 ( 64.9 ) 22.8 ( 73 ) 25.7 ( 78.3 ) 26.2 ( 79.2 ) 23.3 ( 73.9 ) 10.4 ( 50.7 )
San Vito lo Capo 18.4 ( 65.1 ) 22.1 ( 71.8 ) 25.6 ( 78.1 ) 26.8 ( 80.2 ) 25.5 ( 77.9 ) 15.2 ( 59.4 )
Venice 18.6 ( 65.5 ) 23.3 ( 73.9 ) 26 ( 78.8 ) 26.2 ( 79.2 ) 23 ( 73.4 ) 9.3 ( 48.7 )
Viareggio 18.5 ( 65.3 ) 22.3 ( 72.1 ) 25.1 ( 77.2 ) 25.5 ( 77.9 ) 23.6 ( 74.5 ) 13.8 ( 56.8 )
SPAIN
Barcelona 21 ( 62.8 ) 24.4 ( 69.8 ) 25.6 ( 75.9 ) 24.4 ( 78.1 ) 13.8 ( 75.9 ) 17.1 ( 56.8 )
Malaga 17.6 ( 63.7 ) 19.5 ( 67.1 ) 22.1 ( 71.8 ) 23.7 ( 74.7 ) 22.3 ( 72.1 ) 15.1 ( 59.2 )
Marbella 17.6 ( 63.7 ) 19.3 ( 66.7 ) 21.4 ( 70.5 ) 22.6 ( 72.7 ) 21.6 ( 70.9 ) 15.6 ( 60.1 )
Palma de Mallorca 18.7 ( 65.7 ) 22.6 ( 72.7 ) 25.8 ( 78.4 ) 26.8 ( 80.2 ) 25.6 ( 78.1 ) 15 ( 59 )
FRANCE
Cannes 17.6 ( 63.7 ) 21.4 ( 70.5 ) 24.3 ( 75.7 ) 25 ( 77 ) 23.1 ( 73.6 ) 14.2 ( 57.6 )
Marseille 16.5 ( 61.7 ) 19.9 ( 67.8 ) 22 ( 71.6 ) 22.9 ( 73.2 ) 21.7 ( 71.1 ) 15.6 ( 57.2 )
Nice 17.6 ( 63.7 ) 21.5 ( 70.7 ) 24.4 ( 75.9 ) 25.1 ( 77.2 ) 23.2 ( 73.8 ) 14.2 ( 57.6 )
Saint-Tropez 17.4 ( 63.3 ) 21.2 ( 70.2 ) 24 ( 75.2 ) 24.7 ( 76.5 ) 23 ( 73.4 ) 14.2 ( 57.6 )
TURKEY
Antalya 21.4 ( 70.5 ) 25 ( 77 ) 28.2 ( 82.8 ) 29.3 ( 84.7 ) 28.3 ( 82.9 ) 18.1 ( 64.6 )
Bodrum 20 ( 68 ) 22.9 ( 73.2 ) 24.7 ( 76.5 ) 25.9 ( 78.6 ) 25.2 ( 77.4 ) 17.7 ( 63.9 )
Istanbul 16.2 ( 61.2 ) 21.4 ( 70.5 ) 24 ( 75.2 ) 24.6 ( 76.3 ) 22.8 ( 73 ) 9.2 ( 48.6 )
Izmir 19.5 ( 67.1 ) 23.2 ( 73.8 ) 25 ( 77 ) 25.3 ( 77.5 ) 23.7 ( 74.7 ) 15.6 ( 60.1 )
Marmaris 20.4 ( 68.7 ) 23.2 ( 73.8 ) 25.8 ( 78.4 ) 27.5 ( 81.5 ) 26.7 ( 80.1 ) 18.1 ( 64.6 )
GREECE
Athens 19.2 ( 66.6 ) 23 ( 73.4 ) 25.9 ( 78.6 ) 26.6 ( 79.9 ) 25.5 ( 77.9 ) 15.5 ( 59.9 )
Chania 16.4 ( 66.9 ) 19.4 ( 73.2 ) 22.9 ( 77.9 ) 25.5 ( 79.5 ) 26.4 ( 77.5 ) 25.3 ( 61.5 )
Faliraki 20.4 ( 68.7 ) 23.4 ( 74.1 ) 26.3 ( 79.3 ) 28 ( 82.4 ) 27 ( 80.6 ) 18.1 ( 64.6 )
Kerkyra 19.6 ( 67.3 ) 23 ( 73.4 ) 25.2 ( 77.4 ) 26.3 ( 79.3 ) 25.1 ( 77.2 ) 15.6 ( 60.1 )
Parga 19.5 ( 67.1 ) 22.9 ( 73.2 ) 25.1 ( 77.2 ) 26.2 ( 79.2 ) 25.1 ( 77.2 ) 15.9 ( 60.6 )




OTHER POPULAR TOURISTIC CITIES
Average Sea Temperature ℃ (℉)
May June July AugustSeptember January
Bangkok 30.4 ( 86.7 ) 29.8 ( 85.6 ) 29.6 ( 85.3 ) 29.6 ( 85.3 ) 27.1 ( 80.8 ) 30.8 ( 87.4 )
Cancun 28.6 ( 81 ) 29 ( 82.6 ) 29.4 ( 83.5 ) 29.4 ( 84.2 ) 26.8 ( 80.2 ) 28.1 ( 80.1 )
Denpasar ( in Bali ) 28.2 ( 82.8 ) 27.4 ( 81.3 ) 26.5 ( 79.7 ) 26 ( 78.8 ) 26.2 ( 79.2 ) 28.7 ( 83.7 )
Dubai 28.9 ( 84 ) 31.9 ( 89.4 ) 33.2 ( 91 ) 33.4 ( 92.1 ) 32.8 ( 91 ) 22.2 ( 72 )
Guangzhou 26.2 ( 79.2 ) 28.3 ( 82.9 ) 29.1 ( 84.4 ) 29.4 ( 84.9 ) 28.9 ( 84 ) 18.1 ( 64.6 )
Ho Chi Minh 30 ( 86 ) 29.5 ( 85.1 ) 28.7 ( 83.7 ) 28.6 ( 83.5 ) 28.8 ( 83.8 ) 26.3 ( 79.3 )
Hong Kong 26.8 ( 80.2 ) 28.9 ( 84 ) 29.6 ( 85.3 ) 29.4 ( 84.9 ) 29 ( 84.2 ) 20.9 ( 69.6 )
Johor Bahru 30.2 ( 86.4 ) 30 ( 86 ) 29.6 ( 85.3 ) 29.3 ( 84.7 ) 29.2 ( 84.6 ) 27.8 ( 82 )
Kuala lumpur 30.2 ( 86.4 ) 30.1 ( 86.2 ) 29.7 ( 85.5 ) 29.8 ( 85.3 ) 29.6 ( 85.2 ) 29.1 ( 84.4 )
Macau 26.8 ( 80.2 ) 29 ( 84.2 ) 29.5 ( 85.1 ) 29.4 ( 84.9 ) 29 ( 84.2 ) 19.4 ( 66.9 )
Miami 27.4 ( 81.3 ) 28.7 ( 83.7 ) 29.5 ( 85.1 ) 29.9 ( 85.8 ) 29.5 ( 85.1 ) 25.5 ( 77.9 )
Osaka 17.8 ( 64 ) 21.6 ( 70.9 ) 25.7 ( 78.3 ) 27.5 ( 81.5 ) 25.9 ( 78.6 ) 13.8 ( 56.8 )
Pattaya 30.7 ( 87.3 ) 30.2 ( 86.4 ) 29.7 ( 85.5 ) 29.4 ( 84.9 ) 29.4 ( 85.1 ) 27.6 ( 81.7 )
Phuket City 30.2 ( 86.4 ) 29.8 ( 85.6 ) 29.5 ( 85.1 ) 29.1 ( 84.4 ) 29 ( 84.2 ) 28.6 ( 83.5 )
Seoul 12.9 ( 55.2 ) 18 ( 64.4 ) 22.1 ( 71.8 ) 24.8 ( 76.6 ) 23.6 ( 74.5 ) 4.8 ( 40.6 )
Shanghai 19.3 ( 66.7 ) 22.9 ( 73.2 ) 27.1 ( 80.8 ) 28.1 ( 82.6 ) 25.9 ( 78.6 ) 8 ( 46.4 )
Sharm El Sheikh 25.2 ( 77.4 ) 26.6 ( 79.9 ) 28.5 ( 83.3 ) 29.4 ( 84.9 ) 28.3 ( 82.9 ) 23.5 ( 74.3 )
Shenzhen 26.2 ( 79.2 ) 28.4 ( 83.1 ) 28.9 ( 84 ) 29 ( 84.2 ) 28.7 ( 83.7 ) 18.3 ( 64.9 )
Singapore 29.3 ( 86.5 ) 30.3 ( 86.4 ) 30.2 ( 85.5 ) 29.7 ( 85.1 ) 29.5 ( 84.7 ) 28.3 ( 82.9 )
Taipei 25.2 ( 77.4 ) 27.3 ( 81.1 ) 28.6 ( 83.5 ) 28.7 ( 83.7 ) 27.7 ( 81.9 ) 19.7 ( 67.5 )
Tokyo 18.7 ( 65.7 ) 21.3 ( 70.3 ) 24.4 ( 75.9 ) 26.5 ( 79.7 ) 25.5 ( 77.9 ) 16.1 ( 61 )


more info about the touristic cities: